Einsatzarchiv I.L.S Maistadt
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche …
Stadt Maistadt hautnah! Mehr Transparenz für Bürger und Bürgerinnen.
Auf dieser Übersicht möchten wir die Maistadter Bürger und Bürgerinnen sowie andere Interessierte über verschiedene Einsätze unserer Rettungskräfte informieren.
Aus Datenschutzgründen und zum Schutz vor Schaulustigen werden hier keine personenbezogene Daten (z.B. Hausnummern) veröffentlicht.
Qualität statt Quantität∗
Einsatz-Nr. | Einsatzkategorie | Stichwort | Einsatzort | |
---|---|---|---|---|
014746 | Polizeieinsatz | POL_KONTROLLE | Maistadt | |
014745 | Rettungseinsatz | RD_2 | Maistadt | |
014744 | Tech. Hilfeleistung | STURMSCHADEN | Maistadt | |
014743 | Polizeieinsatz | POL_KONTROLLE | Maistadt | |
014742 | Brandeinsatz | FEU_KLEIN | Maistadt | |
014741 | Polizeieinsatz | POL_VERKEHR | Maistadt | |
014740 | Tech. Hilfeleistung | OEL1 | Maistadt | |
014739 | Polizeieinsatz | POL_EINBRUCH | Maistadt | |
014738 | Tech. Hilfeleistung | TIER_IN_NOTLAGE | Maistadt | |
014737 | Brandeinsatz | FLAECHE1 | Maistadt | |
014736 | Tech. Hilfeleistung | GERUCH | Maistadt | |
014735 | Tech. Hilfeleistung | HILFELEISTUNG_1 | Maistadt | |
014734 | Polizeieinsatz | POL_VANDALISMUS | Maistadt | |
014733 | Brandeinsatz | FEU_KLEIN | Maistadt | |
014732 | Polizeieinsatz | POL_EINBRUCH | Maistadt | |
014731 | Polizeieinsatz | POL_VERKEHR | Maistadt | |
014730 | Tech. Hilfeleistung | STURMSCHADEN | Maistadt | |
014729 | Polizeieinsatz | POL_KONTROLLE | Maistadt | |
014728 | Polizeieinsatz | POL_VERKEHR | Maistadt | |
014727 | Polizeieinsatz | POL_KONTROLLE | Maistadt | |
14671 Einsätze seit der Gründung Mai 2014 |